XE NÂNG ĐIỆN TẦM THẤP ĐỨNG LÁI 1.5-2.0 TẤN MBE MIMA
Tính năng của Xe Nâng Điện Tầm Thấp Đứng Lái 1.5-2.0 Tấn MBE MiMA:
- Full Electric Stacker là tay lái trợ lực điện tử được cải thiện sự thoải mái.
- Khung giá đỡ 12#H, nâng trụ đôi, ắc quy gắn 2 bên.
- Gia tăng tốc độ lái xe và tốc độ nâng hàng.
- Sử dụng pin lithium nhẹ và nhỏ gọn.
Thông số kĩ thuật của Xe Nâng Điện Tầm Thấp Đứng Lái 1.5-2.0 Tấn MBE MiMA:
Brand | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
Model | MBE1530 | MBE2030 | MBE1545S | MBE2045S | |
Power Type | Battery | Battery | Battery | Battery | |
Operation Type | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | |
Service weight (incl. battery) | kg | 1900 | 1950 | 2100 | 2150 |
Rated Capacity | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
Load Center | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lifting height | h3(mm) | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
Forks size | l/e/s(mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
Front Overhang | x(mm) | / | / | / | / |
Turning radius | Wa(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
Max. climbing ability | %(tanθ ) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
Driving speed(load/unload) | km/h | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
Lifting speed(load/unload) | mm/s | 125/175 | 125/175 | 90/130 | 85/130 |
Lowering speed(load/unload) | mm/s | 115/135 | 115/135 | 95/100 | 95/100 |
—————
Liên hệ ngay để được khảo sát, tư vấn và báo giá:
Hotline: 0902 742 988
Mail: sales@rotoaccess.com.vn
Website: www.rotoaccess.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.