XE NÂNG ĐIỆN TẦM THẤP BÁN TỰ ĐỘNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ 1.0-2.0 TẤN TA MIMA
Tính năng của Xe Nâng Điện Tầm Thấp Bán Tự Động Cho Người Đi Bộ 1.0-2.0 Tấn TA MiMA:
- Hình dạng tinh giản giúp kích thước cơ thể xe ngắn hơn, phù hợp lối đi nhỏ.
- Thiết kế bốn điểm giúp ổn định xếp chồng tốt. Vỏ bảo vệ bánh xe sau giúp cải thiện hiệu quả an toàn làm việc.
- Sử dụng phanh chân an toàn và đáng tin cậy.
- Có thể dễ dàng mở nắp điện để bảo trì pin.
Thông số kĩ thuật của Xe Nâng Điện Tầm Thấp Bán Tự Động Cho Người Đi Bộ 1.0-2.0 Tấn TA MiMA:
Brand | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
Model | TA1016F06 | TA1025F06 | TA1516F06 | TA1525F06 | TA2016F06 | TA2025F06 | |
Power Type | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery | |
Operation Type | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | |
Service weight (incl. battery) | kg | 365 | 445 | 374 | 454 | 450 | 530 |
Rated Capacity | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Load Center | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lifting height | h3(mm) | 1600 | 2500 | 1600 | 2500 | 1600 | 2500 |
Forks size | l/e/s(mm) | 1000/160/70 | 1000/160/70 | 1000/160/70 | 1000/160/70 | 1000/160/70 | 1000/160/70 |
Front Overhang | x(mm) | / | / | / | / | / | / |
Turning radius | Wa(mm) | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1294 | 1294 |
Max. climbing ability | %(tanθ ) | / | / | / | / | / | / |
Driving speed(load/unload) | km/h | / | / | / | / | / | / |
Lifting speed(load/unload) | mm/s | 85/175 | 85/175 | 70/130 | 70/130 | 50/90 | 50/90 |
Lowering speed(load/unload) | mm/s | 105/110 | 105/110 | 90/60 | 90/60 | 60/55 | 60/55 |
—————
Liên hệ ngay để được khảo sát, tư vấn và báo giá:
Hotline: 0902 742 988
Mail: sales@rotoaccess.com.vn
Website: www.rotoaccess.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.