XE NÂNG ĐIỆN REACH TRUCK NGỒI LÁI MFZ
Tính năng của Xe nâng điện Reach Truck ngồi lái MFZ MiMA:
- Phanh bốn bánh
- Được trang bị hệ thống phanh bánh trước và sau, với tốc độ phanh tốt, có thể sử dụng trên mặt đất ẩm ướt và đông lạnh. Với thiết kế này đảm bảo an toàn cho người vận hành;
- Thiết kế tiện lợi
- Tích hợp cần điều khiển với màn hình đa chức năng hiển thị vị trí bánh xe, giúp người vận hành thao tác thoải mái và thuận tiện;
- Ghế lái có thể điều chỉnh giúp người vận hành hoạt động trong môi trường thoải mái nhất;
- Khung nâng chịu được tải trọng lớn
- Không mất khả năng giảm tải trong vòng 6000mm, và chịu được tải trọng lớn dù ở vị trí cao;
- Độ bền cao
- Lắp đặt đầy đủ động cơ AC cho hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, có thể đáp ứng mọi yêu cầu vận hành trong điều kiện làm việc cường độ cao;
Thông số cơ bản của Xe nâng điện Reach Truck ngồi lái MFZ MiMA:
Manufacturer | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |||
Model | MFZ16 | MFZ16SQH | MFZ20 | MFZ20SQH | |||
Power type | Battery | Battery | Battery | Battery | |||
Operation Type | Seated | Seated | Seated | Seated | |||
Service weight(incl. battery) | kg | 3250 | 4350 | 4000 | 4670 | ||
Rated capacity | Q(kg) | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | ||
Load center | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Lift height | h3(mm) | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | ||
Fork dimension | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | ||
Front overhang | x(mm) | 220 | 205 | 215 | 205 | ||
Turning radius | Wa(mm) | 1700 | 1872 | 1798 | 1872 | ||
Max. gradeability | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Travelling speed, laden/unladen | km/h | 8.5/10 | 8.5/10 | 8.5/10 | 8.5/10 | ||
Lifting speed , laden/unladen | mm/s | 210/340 | 200/300 | 210/340 | 260/360 | ||
Lowering speed, laden/unladen | mm/s | 300/250 | 300/250 | 300/250 | 300/250 |
—————
Liên hệ ngay để được khảo sát, tư vấn và báo giá:
Hotline: 0902 742 988
Mail: sales@rotoaccess.com.vn
Website: www.rotoaccess.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.