XE NÂNG ĐIỆN ĐA HƯỚNG TẦM CAO 1.5-2.5 TẤN MQ MIMA
Tính năng của Xe Nâng Điện Đa Hướng Tầm Cao 1.5-2.5 Tấn MQ MiMA:
- Xe di chuyển đa hướng, được sử dụng trong lối đi rất hẹp để bốc xếp những vật liệu dài.
- Hệ thống động cơ AC, tay lái trợ lực điện, tuổi thọ xe cao và tiêu thụ năng lượng thấp.
- Bộ điều khiển nhập khẩu với chức năng điều khiển đạt độ chính xác cao, cài đặt điều khiển điện dễ dàng, cho hiệu suất cao và lỗi thấp.
- Hệ thống thủy lực với tuổi thọ cao và bền bỉ.
- Hộp truyền động bằng thép đúc, lốp PU giúp xe luôn lái ổn định và phanh hoạt động tốt nhất.
- Hiển thị màn hình di chuyển độ nét cao.
- Bình điện dung lượng lớn.
Thông số kĩ thuật của Xe Nâng Điện Đa Hướng Tầm Cao 1.5-2.5 Tấn MQ MiMA:
Brand | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
Model | MQ1530 | MQ1545 | MQ2530 | MQ2545 | |
Power Type | Battery | Battery | Battery | Battery | |
Operation Type | Stand on | Stand on | Stand on | Stand on | |
Service weight (incl. battery) | kg | 2530 | 2600 | 3700 | 3900 |
Rated Capacity | Q(kg) | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
Load Center | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lifting height | h3(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
Forks size | l/e/s(mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/45 | 920/100/45 |
Front Overhang | x(mm) | 140 | 140 | 175 | 175 |
Turning radius | Wa(mm) | 1610 | 1610 | 1975 | 1975 |
Max. climbing ability | %(tanθ ) | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤10 |
Driving speed(load/unload) | km/h | 7/8 | 7/8 | 7.8/9 | 7.8/9 |
Lifting speed(load/unload) | mm/s | 120/190 | 100/190 | 220/300 | 220/300 |
Lowering speed(load/unload) | mm/s | 190/170 | 170/130 | 310/260 | 310/260 |
—————
Liên hệ ngay để được khảo sát, tư vấn và báo giá:
Hotline: 0902 742 988
Mail: sales@rotoaccess.com.vn
Website: www.rotoaccess.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.